Ordre de Départ Provisoire / Provisional Starting Order
Ordre de départ | Voiture # | Pilote | Province | Copilote | Province | Marque | Modèle | Classe | Novice - CRC ? | CRC | RSQ - A | OPRC - A | RSQ - B | OPRC - B | Seed | Speed Factor |
1 | 1 | Jérome Mailloux | QC | Philippe Poirier | QC | Subaru | TR-GRD | Open 4WD | Non | X | 2 | 89.80 | ||||
2 | 2 | Alexandre Moreau | QC | Ian Guité | QC | Subaru | WRX STI | Open 4WD | Non | X | 4 | 85.37 | ||||
3 | 3 | André Leblanc | QC | René Leblanc | QC | Subaru | WRX | Open 4WD | Non | X | 1 | 84.45 | ||||
4 | 4 | Jean-Sébastien Besner | QC | Yvan Joyal | QC | Subaru | WRX | Open 4WD | Non | X | 2 | 83.15 | ||||
5 | 5 | Marc-André Brisebois | QC | Marie-France Desmarais | ON | Subaru | TR-GRD | Open 4WD | Non | X | 1 | 78.84 | ||||
6 | 6 | Olivier Martel | QC | Vincent Hubert | QC | Subaru | Impreza TR | Open 4WD | Non | X | X | X | X | X | 2 | 78.65 |
7 | 7 | Sébastien Clark | QC | Yanick Marin | QC | Subaru | Impreza | Open 4WD | Non | X | X | X | X | X | 2 | 72.89 |
8 | 8 | Philippe Dubé | QC | Éric Dubé | QC | Subaru | Impreza | Open 4WD | Non | X | 2 | 65.64 | ||||
9 | 9 | Vincent Trudel | QC | Michael Szewczyk | QC | Subaru | STI | Production 4WD | Non | X | X | X | X | X | 3 | 65.21 |
10 | 10 | Chris Greenhouse | PA (USA) | Ryan Scott | OH (USA) | Dodge | Neon SRT4 | Open 2WD | Non | X | 4 | 55.46 | ||||
11 | 11 | Yves Barbe | QC | Matthieu Toupin | QC | Subaru | STI | Open 4WD | Non | X | 2 | 48.71 | ||||
12 | 12 | Martin Donnelly | ON | Cezary Maciocha | QC | Subary | WRX | Open 4WD | Non | X | X | X | X | X | 4 | 48.58 |
13 | 13 | Matthew Ballinger | ON | Gary Sutherland | ON | Subaru | Impreza WRX | Production 4WD | Oui | X | X | X | X | X | 4 | 48.04 |
14 | 14 | Phil Cherok | MA (USA) | Maggie Cherok | MA (USA) | Subaru | Impreza 2.5 RS | Production 4WD | Non | X | 4 | 40.56 | ||||
15 | 15 | Simon Aubé | QC | Francois Joanisse | QC | Subaru | Impreza WRX | Open 4WD | Oui | X | X | X | X | X | 4 | 39.86 |
16 | 16 | Margaret Sharron | MA (USA) | Jennie Holden | RI (USA) | Subaru | SI | Open 4WD | Non | X | 4 | 39.03 | ||||
17 | 17 | Hans Larose | QC | Alexandre Pesant | QC | Volkswagon | Golf | Open 2WD | Oui | X | X | X | X | X | 4 | 38.71 |
18 | 18 | Francois Rioux | QC | Lyne Turgeon | QC | Subaru | WRX | Production 4WD | Oui | X | X | X | X | X | 4 | 34.29 |
19 | 19 | Mal Swann | NS | Thimoty Dine | NS | Volvo | 242 Turbo | Open 2WD | Non | X | 3 | 33.23 | ||||
20 | 22 | Andrew Wallbank | ON | David Bell | ON | Subaru | WRX STI | Open 4WD | Oui | X | X | X | X | X | 5A | 68.00 |
21 | 20 | Emmanuel Cecchet | MA (USA) | Jonathan G. Desgroseilliers | QC | Subaru | STI | Open 4WD | Non | X | 5A | 36.40 | ||||
22 | 21 | Pascal Besse | France | TBD | TBD | Porsche | 911 SCR | Open 2WD | Oui | X | X | 5A | 0.00 | |||
23 | 23 | Trevor Pougnet | ON | Ryan Rouleau | ON | Subaru | WRX | Production 4WD | Oui | X | X | X | X | X | 5B | 52.52 |
24 | 24 | Simon Dickner | QC | Pierre-Luc Lagacé | QC | Subaru | STI | Open 4WD | Oui | X | X | X | X | X | 5B | 51.52 |
25 | 25 | Gabriel Monette | QC | Olivier Martineau | QC | Subaru | Impreza | Open 4WD | Oui | X | X | X | X | X | 5B | 41.66 |
26 | 26 | Marc-Olivier Leblanc | QC | Marc-Olivier Cavanagh | QC | Mazda | Protégé | Production 2WD | Oui | X | X | X | X | X | 5B | 30.00 |
27 | 27 | Crawford New | ON | Zvonimir Bracika | ON | Plymouth | Neon | Production 2WD | Oui | X | X | X | X | X | 5B | 26.29 |
28 | 28 | Curtis Antoine | ON | Bruce Leonard | ON | Subaru | WRX | Production 4WD | Oui | X | X | X | X | X | 5B | 0.00 |
29 | 29 | Chuck Storry | ON | Jim Robertson | ON | Lancia | Delta integrale | Open 4WD | Oui | X | X | 6 | 0.00 | |||
30 | 30 | Kurtis Duddy | QC | Danny Hudon | QC | Nissan | Sentra Spec-V | Open 2WD | Oui | X | X | X | X | 6 | 0.00 |
Dernière mise à jour : 2022-03-31 21:12